相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 上海惠分 | 产品类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 波长范围 | 190nm~700nmnm | 温控范围 | 4~40℃ | 
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 常规分析高效 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 | 
多环芳烃检测梯度高效液相色谱仪主要特点
丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
性能——满足客户对仪器的严格要求
泵采用考虑材质结构制作的柱塞,增强型特氟龙密封圈,柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。
检测器采用进口氘灯、光电池以及1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器,双路高速采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
混合器混合均匀,使用梯度程序采集的基线保持良好重现性。
可靠的结果——满足客户对结果的准确要求
与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的*性。
简便的操作——便于客户对软件的熟练操作
软件采用多窗口模式,操作方便。
精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求
外形精美,带来视觉上的享受。
多环芳烃检测梯度高效液相色谱仪技术指标
| 高压恒流泵 | |
| 输液方式 | 微体积串联双柱塞 | 
| Z大输液压力 | 0~9999Psi | 
| 流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步长调节流量) | 
| 流量设定值 | ≤0.5% | 
| 流量稳定性 | ≤0.2%RSD | 
| 压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) | 
| 泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 | 
| 时间程序功能 | 有 | 
| 尺寸 | W260×H130×D420mm | 
| 重量 | 11kg | 
| 使用环境温度范围 | 4~40℃ | 
| 
 紫外可见可变波长检测器 
 | |
| 波长范围 | 190nm~700nm | 
| 波长示值 | ≤±1nm | 
| 波长重复性 | ≤±0.1nm | 
| 动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) | 
| 静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃ 。) | 
| 动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) | 
| 静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃ 。) | 
| 线性范围 | ≥104 | 
| Z小检测浓度 | ≤4×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) | 
| 定性重复性 | RSD6≤ 0.1% | 
| 定量重复性 | RSD6≤ 0.5% | 
| 光谱带宽 | 6nm | 
| 流通池体积 | 8μL | 
| 光程 | 10mm | 
| 时间程序功能 | 有 | 
| 尺寸 | W260×H130×D420mm | 
| 重量 | 11kg | 
| 使用环境温度范围 | 4~40℃ | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
