相关文章
Related Articles详细介绍
氧气分析仪采用128*64液晶显示
标准便携式机箱,内置锂电池
锂电池一次充电可使用8小时以上
氧气分析仪重量约3.5kg
外形尺寸:260宽*145高*330深(mm)
技术参数:
测量范围(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/100% (量程任选) |
分辨率(Resolution ratio) | 0.01PPm/0.1PPm/1PPm/0.01%/0.1%(根据量程选定) |
测量精度(Accuracy of measurement) | ≤±2%F.S |
重复性(Repeatability) | ≤±1%F.S |
稳定性(Stability) | 零点漂移:≤±1%F.S/7d 量程漂移:≤±1%F.S/7d |
响应时间(Response time) | T90≤30S |
样气流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min |
样气压力(Intake pressure) | 0.10Mpa≤入口压力≤0.20Mpa |
工作电源(Working power supply) | 100~240VAC 50/60Hz 1A |
环境温度(Ambient temperature) | -5℃~+45℃ |
环境湿度(Ambient humidity) | ≤90%RH |
输出信号(Signal output) | 4~20mA或0~5VDC |
通讯模式(Cummunication mode) | RS232或RS485(通讯协议:Modbus RTU) |
内置精密抽气泵(可选) | Built-in precision pump (optional) |
产品咨询
电话
微信扫一扫